SEBARAN MATA KULIAH PER SEMESTER
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Semester I
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MPK 117 | Pengantar Filsafat | 2 | |
2 | MPK 111 | TPKI/Bahasa Indonesia | 2 | |
3 | MPK 116 | Pengantar Studi Islam | 2 | |
4 | MPK 113 | Studi Al-Qur’an | 2 | |
5 | MPK 114 | Studi Hadits | 2 | |
6 | MPK 103 | Bahasa Arab I | 2 | |
7 | MPK 112 | ISBD | 2 | |
8 | MPK 107 | Bahasa Inggris I | 2 | |
9 | MPK 109 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | |
10 | MKB 301 | Al-Qur’an | 2 | |
11 | MPK 119 | Kemuhammadiyahan | 2 | |
Jumlah SKS | 22 | |
Semester II
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MPK 108 | Bahasa Inggris 2 | 2 | |
2 | MPK 104 | Bahasa Arab 2 | 2 | |
3 | MPK 118 | Filsafat Ilmu | 2 | |
4 | MPK 101 | Aqidah Ilmu Kalam | 2 | |
5 | MKK 203 | Pengantar Psikologi | 2 | |
6 | MKB 302 | Tafsir | 2 | |
7 | MKK 201 | Ilmu Pendidikan | 3 | |
8 | MKK 202 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 | |
9 | MKB 306 | Fiqih I | 2 | |
10 | MKB 310 | Sejarah Peradaban Islam | 2 | |
11 | MPK 110 | Pendidikan Pancasila | 2 | |
Jumlah SKS | 23 | |
Semester III
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MKK 210 | Sosiologi Pendidikan Islam | 2 | |
2 | MPK 102 | Akhlak/Tasawuf | 2 | |
3 | MKK 204 | Filsafat Islam | 2 | |
4 | MKB 307 | Fiqih II | 2 | |
5 | MKB 312 | Materi PAI MTs | 2 | |
6 | MKB 313 | Materi PAI MA | 2 | |
7 | MKB 317 | Pengembangan Kurikulum PAI | 3 | |
8 | MKB 304 | Hadits | 2 | |
9 | MPK 106 | Bahasa Arab 3 | 2 | |
10 | MPK 115 | Ushul Fiqih | 3 | |
11 | MKK 207 | Sej. Pendidikan Islam | 2 | |
Jumlah SKS | 24 | |
Semester IV
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MKB 321 | Media Pembelajaran PAI | 3 | |
2 | MKB 319 | Model dan Strategi Pembelajaran PAI | 3 | |
3 | MKB 305 | Hadits Tarbawi | 2 | |
4 | MKB 303 | Tafsir Tarbawi | 2 | |
5 | MKB 311 | Materi PAI SMP/SMA | 3 | |
6 | MKK 205 | Psikologi Agama | 2 | |
7 | MKK 206 | Psikologi Belajar | 2 | |
8 | MKB 325 | Evaluasi Pembelajaran PAI | 3 | |
9 | MKK 209 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 | |
10 | MKB 308 | Fiqih III | 2 | |
Jumlah SKS | 24 | |
Semester V
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MKB 309 | Masail Fiqhiyah | 2 | |
2 | MKB 315 | Statistik Pendidikan | 2 | |
3 | MKB 318 | Perencanaan dan Desain Pembelajaran PAI | 3 | |
4 | MKKA 605 | Participatory Action Research*** | 3 | |
5 | MKK 208 | Kapita Selekta&Perbandingan Pendidikan | 3 | |
6 | MKB 318 | Metodologi Penelitian Pendidikan | 2 | |
7 | MKB 322 | Pengelolaan Kelas | 2 | |
8 | MPB 401 | Profesi Keguruan | 2 | |
9 | MKB 324 | Bimbingan dan Penyuluhan | 2 | |
10 | MKB 320 | Pengembangan Bahan Ajar | 2 | |
Jumlah SKS | 20 | |
Semester VI
No | Kode Mk | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MKB 326 | Qiro’atul Kutub | 2 | |
2 | MPB 402 | PPL I (Micro Teaching) | 2 | |
3 | MKB 316 | Penelitian Tindakan Kelas | 2 | |
4 | MKB 323 | Manajemen Pendidikan Agama slam | 2 | |
5 | MKKA 601 | Bahasa Arab Komunikatif* | 6 | Wajib |
6 | MKKA 606 | Praktikum PAR*** | 3 | |
7 | MKKA 604 | ICT* ** *** | 3 | |
Jumlah SKSPraktikum PAR | 17 | |
Semester VII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MBB 502 | PPL 2 (Real Teaching) | 4 | |
2 | MKKA 602 | Bahasa Inggris Komunikatif** | 6 | Wajib |
3 | MBB 501 | KKN | 4 | |
4 | MKKA 603 | Toefl | 0 | Wajib |
Jumlah SKS | 14 | |
Semester VIII
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Ket |
1 | MPB 403 | Seminar Proposal | 2 | |
2 | MPB 404 | Skripsi | 4 | |
Jumlah SKS | 6 | |
* MKKA satu berisi Bahasa Arab dan ICT
** MKKA dua berisi Bahasa Inggris dan ICT
*** MKKA tiga berisi Parsipatory Action Research, Praktikum PAR, dan ICT
Mahasiswa hanya diperbolehkan memilih salah satu MKKA
0 komentar:
Posting Komentar